Este imóvel | |
---|---|
Valor anunciado | R$ 754.999,00 |
Mensais | R$ 6.750,00 |
Anuais | R$ 20.750,00 |
Financiamento | R$ 506.000,00 |
Estimativa de condomínio | R$ 500,00 |
47 m²
2 quartos
2 Vagas
2 Banheiros
Este imóvel | |
---|---|
Valor anunciado | R$ 799.999,00 |
Sinal | R$ 2.050,00 |
Mensais | R$ 8.000,00 |
Anuais | R$ 28.000,00 |
Financiamento | R$ 600.000,00 |
Estimativa de condomínio | R$ 500,00 |
47 m²
2 quartos
2 Vagas
2 Banheiros